| Výrobce | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Germany |
| Verpackung | 1 |
| Typ produktu | Přírodní produkt |
| Výrobce | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Germany |
| Verpackung | 1 |
| Typ produktu | Přírodní produkt |
Sáček zalijte cca 200 ml vroucí pitné vody a nechte louhovat 3 – 5 minut. Chutná i studený.
| Výrobce | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Germany |
| Verpackung | 1 |
| Typ produktu | Přírodní produkt |
Bio-Anis* (Frucht), Bio-Fenchel*, Bio-Kümmel*, Bio-Zitronengras* (Zitronenmelisse, Blatt), Bio-Zitronenmelisse* (Blatt) *aus biologischem Anbau.
CZ-BIO-001.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml* |
|---|---|
| Energiewert | 1 kcal / 4 kJ |
| Fette | 1 g |
| Fett, davon gesättigt | 1 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,05 g |



