| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
| Verpackung | 1 |
In Maßen einnehmen, da ein übermäßiger Verzehr abführende Wirkung haben kann.
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
| Verpackung | 1 |
Zucker, Glukosesirup, Honig (6,3%), Salbeiextrakt (0,7%) und Extrakt aus 13 Ricola-Kräutern, Vitamin C, natürliches Aroma, Apfelsäure, Zitronensäure, Salbeiöl, Menthol.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Energiewert | 235 kcal / 990 kJ |
| Fette | 0 g |
| Fett, davon gesättigt | 0 g |
| Kohlenhydrate | 97 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon mehrfach ungesättigte Alkohole | 96 g |
| Kohlenhydrate, davon Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Vitamin C | 60 mg |



